RikaNV Lesnik2 660L vs RikaNV Lesnik2 660L PRO
Таблица ниже собирается из опубликованных характеристик карточек товара. Расчётные строки Джонсона используют максимальный фокус объектива и шаг пикселя: размер цели × фокус × 1000 / (2 px × шаг пикселя).
RikaNV Lesnik2 660L
- Сенсор
- 640×512
- Объектив
- 20/60mm F1.0
- Джонсон: человек
- 4 375 м
- Цена
- 457 000 ₽
RikaNV Lesnik2 660L PRO
- Сенсор
- 640×512
- Объектив
- 20/60mm F1.0
- Джонсон: человек
- 4 375 м
- Цена
- 480 000 ₽
Таблица различий
Отличающиеся строки отмечены слева. Паспортная дальность detection_range не выводится как рабочая дальность; вместо неё стоят расчётные строки по критерию Джонсона.
| Параметр | RikaNV Lesnik2 660L | RikaNV Lesnik2 660L PRO |
|---|---|---|
| СенсорХарактеристика | 640×512 | 640×512 |
| Шаг пикселяХарактеристика | 12μm | 12μm |
| ОбъективХарактеристика | 20/60mm F1.0 | 20/60mm F1.0 |
| Поле зренияХарактеристика | 21.7°×17.4° / 7.3°×5.9° | 21.7°×17.4° / 7.3°×5.9° |
| ДальномерХарактеристика | 1200m | 1200m |
| ДисплейХарактеристика | 1024×768 | 2560×2560 |
| АккумуляторХарактеристика | 16h | 12h |
| ВесХарактеристика | 887g | 1085g±5 |
| Джонсон: лосьРасчёт | 5 000 м | 5 000 м |
| Джонсон: человекРасчёт | 4 375 м | 4 375 м |
| Джонсон: кабанРасчёт | 2 000 м | 2 000 м |
| Джонсон: косуляРасчёт | 1 875 м | 1 875 м |
| Джонсон: лисаРасчёт | 1 000 м | 1 000 м |
| ЦенаЦена | 457 000 ₽ | 480 000 ₽ |
- RikaNV Lesnik2 660L: в расчётных строках Джонсона использован максимальный фокус 60 мм; меньший канал остаётся поисковым.
